Urlaubsort
- Kaltenhof -
|
Bei BP können Sie den aktuellen
Belegungsplan |
|||||
| In
unmittelbarer Nähe zum feinsandigen Badestrand am
Schwarzen Busch ist eine Ferienhaussiedlung mit Ferienhäusern von Einzeleigentümern sehr guter Ausstattung entstanden. Mehrere getrennte Schlafzimmer, Schlafplätze bis zu 8 Personen, Sauna, Kamin und Whirlpool sind in den meisten Fällen Standardausstattung. |
|||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
|
| "Haus Uhlenhorst" | 6 + (*) | nein | BP | ||
| "Haus Barb" | 4 + 2 + (2) + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Doris" | 4 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Regina" | 4 + 1 | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Bernstein" | 6 + 1 + (*) | auf Anfrage | BP | ||
| "Hexenhäuschen" | 6 + 1 | auf Anfrage | BP | ||
| Fam. Fenster | 4 + 2 | auf Anfrage | BP | ||
| "Haus Brigitte 1" | 4 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Brigitte 2" | 4 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Seestern" | 5 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Seeteufel" | 4 + 2 + (*) | auf Anfrage | BP | ||
| "Haus Anne 1" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Anne 2" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Celin" | 4 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Avalon 1" | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Avalon 2" | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Wassermann" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP | |
| "Haus Sybille" | 6 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Walfisch" | 4 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Strandmuschel" | 7 + 1 + (*) | X | nein | BP | |
| "Blaue Lagune" | 4 | X | nein | BP | |
| "Fischers Fritz" | 4 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| Haus Radmer | 5 | auf Anfrage | BP | ||
| Haus "Maja" | 5 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Seebär" | 4 + (*) | auf Anfrage | BP | ||
| "Schneckenhaus" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP | |
| "Haus Harmonie" | 4 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Seppl" | 4 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Sonnenschein" | 7 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Leah" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP | |
| "Haus Seewind" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP | |
| "Haus Sternenkieker" | 4 + 1 +(*) | X | nein | BP | |
| "Strandhaus" (neu) | 4 + 2 +(*) | X | nein | BP | |
| Haus "Glücklich" (neu) | 5 + 2 +(*)+(*) | X | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Brandung" (neu) | 4 + (*) | X | nein | BP | |
| nach oben | |||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | |||||
| Ferienwohnungen
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
|
| FeWo Luise 1 | 2 + (1*) | auf Anfrage | BP | ||
| FeWo Luise 2 | 4 + (1*) | nein | BP | ||
| FeWo "Sonnendeck" | 4 + (2)+(*) | X | auf Anfrage | BP | |
|
Vermietung durch: |
|||||
|
Zukünftigen Eigentümern von Ferienwohnungen und
Ferienhäuser und eine Sauna von der Fa. Dinse aus Teschow: |
|||||